
MENU
LINKS
佐世保ロータリークラブ
佐世保市島瀬町10番12号
株式会社 十八親和銀行 佐世保本店内
FAX:0956-25-6323
クラブ紹介
佐世保ロータリークラブの概況
1.クラブ創立の経緯
- 初会合
昭和26年2月17日(土) 11時30分~12時40分 出席14名 於レストラン玉屋
- 創 立
昭和26年2月21日(水) 12時30分~13時30分 出席14名 於レストラン玉屋
招待者:福岡RC特別代表松田昌平幹事および各新聞社支局長
- 認 証
昭和26年3月30日チャーターナンバー7745 全国第53番目 第2740地区第2番目
- 認証状伝達式
昭和26年11月8日(木) 16時~18時 於市公会堂 出席者159名
祝宴 18時30分~20時30分 9日(金) 観光 弓張岳~SSK~米海軍イースドバー号
-
クラブ創立で御世話になった方々(敬称略)
1950~51年度 国際ロータリー会長 Arthur Lagueux (Quebec, Canada)
1950~51年度 第60地区ガバナー 手 島 知 健(東京RC)
スポンサークラブ 福岡RC・長崎RC
提 唱 手島ガバナー(東京RC)中牟田喜兵衛(福岡RC)中部悦良(長崎RC)
特別代表 松田昌平(福岡RC幹事)
チャーターナイト来賓
第60地区パストガバナー |
手 島 知 健 |
長崎RC会長 |
松 田 一 三 |
〃 幹事 |
山 口 勝 |
特別代表福岡RC |
松 田 昌 平 |
-
会員
氏名 |
職業分類 |
事務所名 |
安部 栄 |
石炭採掘 |
安部鉱業所 |
江口 礼四郎 |
新聞発行 |
商工新聞社 |
藤井 友市 |
青果卸販売 |
佐世保青果㈱ |
堀 市三郎 |
石炭販売 |
堀鉱業所 |
伊藤 完爾 |
海運 |
伊藤鉄工造船㈱ |
糸長 十七雄 |
旅館 |
㈱山水楼 |
川副 隆 |
製氷冷蔵 |
佐世保製氷冷蔵㈱ |
吉川 秀雄 |
バス |
西肥自動車㈱ |
小出 惣一 |
水産荷受販売 |
佐世保魚市㈱ |
小松 繁 |
水産罐詰 |
佐世保罐詰㈱ |
牧 謙一 |
普通銀行 |
㈱親和銀行 |
村崎 肇 |
通運 |
日本通運㈱ |
森 秀雄 |
鉄工業 |
㈱森鉄工所 |
中山 三代喜 |
倉庫業 |
西九州倉庫㈱ |
大村 恕 |
相互銀行 |
㈱九州相互銀行 |
坂田 重保 |
普通銀行 |
㈱親和銀行 |
水頭 欽一 |
酒類販売 |
佐世保酒類販売㈱ |
田中丸善重 |
百貨店 |
㈱佐世保玉屋 |
田中丸善三郎 |
建築資材卸 |
西日本物産㈱ |
辻 一三 |
石油販売 |
辻石油㈱ |
田中 保 |
火薬販売 |
田中商店 |
中村 公一 |
造船 |
佐世保船舶工業㈱ |
梅村 忠一郎 |
土木建築 |
㈱梅村組 |
安福 秀治郎 |
映画興行 |
㈱中央館チェーン |
以上24名
2.佐世保ロータリークラブパストガバナー
1969-1970 |
富永 猪佐雄 |
第370地区 (福岡・佐賀・長崎) |
1976-1977 |
田中丸善三郎 |
〃 ( 〃 ) |
2000-2001 |
武井 洋一 |
第2740地区(佐賀・長崎) |
2003-2004 |
安部 直樹 |
第2740地区(佐賀・長崎) |
2018-2019 |
福田 金治 |
第2740地区(佐賀・長崎) |
3.第4分区代理・第5グループガバナー補佐
1986-1987 |
松尾 弘司 |
第4分区代理 |
1991-1992 |
髙橋 章文 |
第4分区代理 |
1997-1998 |
山下 登 |
第4分区代理 |
2005-2006 |
安福鴻之助 |
第5グループガバナー補佐 |
2010-2011 |
福田 金治 |
第5グループガバナー補佐 |
2015-2016 |
大神 邦明 |
第5グループガバナー補佐 |
2020-2021 |
遠田 公夫 |
第5グループガバナー補佐 |
4.歴代会長並びに幹事
昭和・平成 |
西暦 |
会長 |
幹事 |
周年 |
昭25年~26年 | 1950~1951 | 田中丸 善重 | 小出 惣一 | 0 |
昭26年~27年 | 1951~1952 | 田中丸 善重 | 小出 惣一 | 1 |
昭27年~28年 | 1952~1953 | 田中丸 善重 | 小出 惣一 | 2 |
昭28年~29年 | 1953~1954 | 牧 謙一 | 田中丸 善三郎 | 3 |
昭29年~30年 | 1954~1955 | 梅村 忠一郎 | 田中丸 善三郎 | 4 |
昭30年~31年 | 1955~1956 | 藤井 友市 | 田中丸 善三郎 | 5 |
昭31年~32年 | 1956~1957 | 川副 隆 | 千住 雄造 | 6 |
昭32年~33年 | 1957~1958 | 辻 一三 | 糸長 十七雄 | 7 |
昭33年~34年 | 1958~1959 | 千住 雄造 | 糸長 十七雄 | 8 |
昭34年~35年 | 1959~1960 | 田中丸 善三郎 | 富永 猪佐雄 | 9 |
昭35年~36年 | 1960~1961 | 坂田 重保 | 富永 猪佐雄 | 10 |
昭36年~37年 | 1961~1962 | 富永 猪佐雄 | 西沢 芳太郎 | 11 |
昭37年~38年 | 1962~1963 | 小出 惣一 | 梶原 徳郎 | 12 |
昭38年~39年 | 1963~1964 | 江口 礼四郎 | 梶原 徳郎 | 13 |
昭39年~40年 | 1964~1965 | 吉川 秀雄 | 吉富 勝次 | 14 |
昭40年~41年 | 1965~1966 | 犬塚 赫夫 | 吉富 勝次 | 15 |
昭41年~42年 | 1966~1967 | 品川 三郎 | 松尾 弘司 | 16 |
昭42年~43年 | 1967~1968 | 山中 辰四郎 | 松尾 弘司 | 17 |
昭43年~44年 | 1968~1969 | 吉富 勝次 | 中川 新一 | 18 |
昭44年~45年 | 1969~1970 | 糸長 十七雄 | 千住 博資 | 19 |
昭45年~46年 | 1970~1971 | 岡田 正実 | 友廣 嘉久 | 20 |
昭46年~47年 | 1971~1972 | 須山 久一 | 髙橋 章文 | 21 |
昭47年~48年 | 1972~1973 | 下川 格 | 井手 弘和 | 22 |
昭48年~49年 | 1973~1974 | 小田村 元彦 | 森 繁 | 23 |
昭49年~50年 | 1974~1975 | 岡井 正義 | 宮城 八郎 | 24 |
昭50年~51年 | 1975~1976 | 坂口 光廣 | 中村 豊 | 25 |
昭51年~52年 | 1976~1977 | 岡 忠一 | 浅井 弘雄 | 26 |
昭52年~53年 | 1977~1978 | 森 繁 | 菅沼 義重 | 27 |
昭53年~54年 | 1978~1979 | 中川 新一 | 武井 洋一 | 28 |
昭54年~55年 | 1979~1980 | 相良 尚 | 小嶺 静雄 | 29 |
昭55年~56年 | 1980~1981 | 松尾 弘司 | 石井 千里 | 30 |
昭56年~57年 | 1981~1982 | 福田 金市 | 加納 信夫 | 31 |
昭57年~58年 | 1982~1983 | 浅井 弘雄 | 松尾 恒司 | 32 |
昭58年~59年 | 1983~1984 | 髙橋 章文 | 山下 登 | 33 |
昭59年~60年 | 1984~1985 | 友廣 嘉久 | 江口 才二 | 34 |
昭60年~61年 | 1985~1986 | 菅沼 義重 | 立石 徳雄 | 35 |
昭61年~62年 | 1986~1987 | 千住 博資 | 玉野 哲雄 | 36 |
昭62年~63年 | 1987~1988 | 田中 瑞門 | 岡 英樹 | 37 |
昭63年~元年 | 1988~1989 | 犬塚 時夫 | 江口 才二 | 38 |
平成元年~2年 | 1989~1990 | 円田 三郎 | 曽我 勝宣 | 39 |
平2年~3年 | 1990~1991 | 松尾 恒司 | 安福 鴻之助 | 40 |
平3年~4年 | 1991~1992 | 加納 信夫 | 福田 金治 | 41 |
平4年~5年 | 1992~1993 | 田中丸 善保 | 曽我 勝宣 | 42 |
平5年~6年 | 1993~1994 | 辻田 徹 | 中島 祥一 | 43 |
平6年~7年 | 1994~1995 | 山下 登 | 古賀 純一 | 44 |
平7年~8年 | 1995~1996 | 辻 昌宏 | 橘髙 克和 | 45 |
平8年~9年 | 1996~1997 | 武井 洋一 | 山縣 義道 | 46 |
平9年~10年 | 1997~1998 | 池田 豊 | 飯田 満治 | 47 |
平10年~11年 | 1998~1999 | 岡 英樹 | 杉谷 和彦 | 48 |
平11年~12年 | 1999~2000 | 安部 直樹 | 円田 昭 | 49 |
平12年~13年 | 2000~2001 | 中村 克介 | 円田 昭 | 50 |
平13年~14年 | 2001~2002 | 江口 才二 | 佐保 榮 | 51 |
平14年~15年 | 2002~2003 | 福田 金治 | 外間 雅広 | 52 |
平15年~16年 | 2003~2004 | 立石 徳雄 | 米倉 洋一郎 | 53 |
平16年~17年 | 2004~2005 | 安福 鴻之助 | 加納 洋二郎 | 54 |
平17年~18年 | 2005~2006 | 山縣 義道 | 梅村 良輔 | 55 |
平18年~19年 | 2006~2007 | 中島 祥一 | 富永 雅弘 | 56 |
平19年~20年 | 2007~2008 | 大神 邦明 | 中村 徳裕 | 57 |
平20年~21年 | 2008~2009 | 遠田 公夫 | 木村 公康 | 58 |
平21年~22年 | 2009~2010 | 橘髙 克和 | 石井 正剛 | 59 |
平22年~23年 | 2010~2011 | 飯田 満治 | 古賀 巖 | 60 |
平23年~24年 | 2011~2012 | 梅村 良輔 | 田中丸 善弥 | 61 |
平24年~25年 | 2012~2013 | 長島 正 | 円田 浩司 | 62 |
平25年~26年 | 2013~2014 | 石井 正剛 | 増本 一也 | 63 |
平26年~27年 | 2014~2015 | 円田 昭 | 納所 佳民 | 64 |
平27年~28年 | 2015~2016 | 田中丸 善弥 | 芹野 隆英 | 65 |
平28年~29年 | 2016~2017 | 増本 一也 | 松尾 文隆 | 66 |
平29年~30年 | 2017~2018 | 富永 雅弘 | 坂元 崇 | 67 |
平30年~31年 | 2018~2019 | 古賀 巖 | 大久保 利博 | 68 |
令和元年~2年 | 2019~2020 | 木村 公康 | 有薗 良太 | 69 |
令和2年~3年 | 2020~2021 | 加納 洋二郎 | 納所 佳民 | 70 |
令和3年~4年 | 2021~2022 | 菅沼宏比古 | 廣瀬 章博 | 71 |
令和4年~5年 | 2022~2023 | 中村 徳裕 | 福田 金吾 | 72 |
令和5年~6年 | 2023~2024 | 円田 浩司 | 大神 吉史 |
73 |
令和6年~7年 | 2024~2025 | 芹野 隆英 | 古賀 久貴 |
74 |